September 2013


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
130286 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 56,64 2.9.2013 570 mäso
130287 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 173,52 2.9.2013 571 potraviny
130288 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 710,92 2.9.2013 572 potraviny
130289 37906127  Daniela Bakaľová 183,75 2.9.2013 potraviny – zemiaky
130290 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 33,53 2.9.2013 574 potraviny
130291 36403008  Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 1 670,00 2.9.2013 012013 záloha el. energie 092013
130292 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 660,00 2.9.2013 22011 vodné, stočné
130293 31361161  ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava 129,00 11.9.2013 915 upgrade ZŠ z 2013 na 2014
130294 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 4,98 11.9.2013 132006 mobil. telef.
130295 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 85,99 11.9.2013 132006 poplat. pevnej siete
130296 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 7,93 11.9.2013 132006 poplat. pevnej siete
130297 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 516,00 11.9.2013 142009 údržba softvérov 072013
130298 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 516,00 11.9.2013 142009 údržba softvérov 082013
130299 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 516,00 11.9.2013 142009 údržba softvérov 092013
130300 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 248,92 11.9.2013 75 142009 monitor ASUS
130301 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 261,38 11.9.2013 102007 poplatky za mobilné služby
130302 37905481  Klimek Martin Habovka 293 02732 Habovka 40,68 11.9.2013 78 pranie
130303 14272199  Jozef Pisarčík P-mal Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 37,31 11.9.2013 69 maliarske potreby
130304 43455107  Michal Danč – MEBS SK Pavla MUdroňa 30 03601 Martin 55,80 11.9.2013 72 bezdotykový prívesok
130305 14168821  Marián Grígeľ, stavebniny Miestneho priemyslu 02901 Námestovo 16,39 11.9.2013 70 mat. na údržbu
130306 30539048  Zdenko Žofaj – Žofa Sihoť 364 02964 Oravská Jasenica 118,44 11.9.2013 74 materiál na údržbu
130308 35910739  SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 10,08 11.9.2013 162012 vyúčtovanie plynu 082013
130309 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava 105,68 11.9.2013 232006 telef.poplat.
130310 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo 629,20 11.9.2013 042013 miestny poplatok zakomunálny odpad
130311 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 36,64 17.9.2013 102007 poplatky za mobilné služby
130312 14272377  Ing. Vladimír Petriska, Bortex Nová cesta 363 02942 Bobrov 266,12 17.9.2013 916 OPP
130313 33755949  Ľudmila Šimulčíková č. 162 02951 Vasiľov 144,20 17.9.2013 82 plachty, uteráky, utierky
130314 31361161  ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava 63,00 17.9.2013 87 upgrade Rozvrhy 2014
130315 14273322  Ľubomír Štech – Hasko 227 02732 Habovka 207,50 17.9.2013 73 revízie has. prístrojov, pož. vodovodov
130316 693804  COOP Jednota Hviezdoslavova 1/11 02901 Námestovo 553,44 17.9.2013 68 čistiace a hygien. potreby
130318 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 299,73 23.9.2013 579 potraviny
130319 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 406,98 23.9.2013 581 potraviny
130320 46436961  Koliba Trade Krivec 3057 96205 Hriňová 77,70 23.9.2013 582 mlieko, mliečne výrobky
130321 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 216,88 23.9.2013 580 potraviny
130322 45502625  Peter Kutlák, pk – electron Janka Kráľa 700/30 02901 Námestovo 3 428,29 23.9.2013 oprava el. rozvodov
130323 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne 46,41 25.9.2013 052013 stravovanie
130324 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne 23,40 25.9.2013 052013 stravovanie zo SF
130325 40973590  Skrat – Servis a predaj váh 195,00 25.9.2013 86 servis váh
130326 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 47,66 25.9.2013 88 materiál pre názorné vyučovanie
130327 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 53,75 25.9.2013 88 materiál pre názorné vyučovanie
130328 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 39,51 25.9.2013 42013 aktual. knihy PDvP MŠ
130329 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 43,40 25.9.2013 42013 aktual. knihy VP v P