Apríl 2017


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
170111 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 72,43 € 03.04.2017 539 potraviny
170112 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 232,85 € 03.04.2017 527 potraviny
170113 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 101,21 € 03.04.2017 528 potraviny
170114 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 274,74 € 03.04.2017 532 potraviny
170115 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 338,09 € 03.04.2017 533 potraviny
170116 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 81,60 € 03.04.2017 534 potraviny
170117 37906127  Daniela Bakaľová Ťapešovo 90 02951 Ťapešovo 90 600,00 € 03.04.2017 535 zemiaky
170118 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 262,68 € 03.04.2017 536 potraviny
170119 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 182,77 € 03.04.2017 537 potraviny
170120 36019208   Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 247,18 € 03.04.2017 539 potraviny
170121 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 278,85 € 03.04.2017 540 potraviny
170122 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 279,39 € 03.04.2017 531 potraviny
170123 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 952,58 € 03.04.2017 530 potraviny
170124 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 918,45 € 03.04.2017 529 potraviny
170125 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 660,00 € 03.04.2017 42015 záloha vody 042017
170126 35743565  MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 1 744,27 € 03.04.2017 222015 záloha plynu 42017
170127 47542667  Energy Europe, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava 737,00 € 03.04.2017 12016 záloha el. energie 42017
170128 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava 32,08 € 03.04.2017 262014 poplatky mobilnej siete
170129 35763469  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 262,51 € 03.04.2017 182013 služby mobilnej siete 032017 – telekom. služby
170130 45502625  Peter Kutlák, PK – electron Janka Kráľa 700/30 02901 Námestovo 3 364,31 € 05.04.2017 25 elektromontážne práce
170131 41795261  Klimek Martin Habovka 293 02732 Habovka 57,63 € 05.04.2017 8 pranie posteľnej bielizne
170132 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 189,96 € 07.04.2017 33 materiál na údržbu vo vlastnej réžii
170133 00634891  Hornooravská NsP Mieru 549/16 02801 Trstená 128,75 € 07.04.2017 292016 nájomného1. Q. 2017
170134 00634891  Hornooravská NsP Mieru 549/16 02801 Trstená 131,64 € 07.04.2017 292016 nájomného 1. Q. 2017
170135 36362891  SDaM, s.r.o. Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo 63,60 € 07.04.2017 39 štrkopiesok
170136 31645976  Jablotron Slovakia Sasinkova 14 01001 Žilina 10,76 € 07.04.2017 1842016 telekomunikačné služby
170137 37810235  Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 23,00 € 07.04.2017 122016 stravovanie 032017
170138 46130614  Pneubest Štefánikova 269/24 02901 Námestovo 36,00 € 07.04.2017 52 prezutie a vyváženie služ. áut
170139 36827789  AAA Gastro s.r.o. Považské Podhradie 317 01701 Považská Bystrica 446,16 € 07.04.2017 49 mat. pre názorné vyučovanie, čistiace prostriedky
170140 36373249  Stavebný podnik Miestneho priemyslu 02901 Námestovo 12,55 € 07.04.2017 48 mat. pre názorné vyučovanie
170141 11821973  Marian Medlen – JurisDat, Redakcia Škola – MEL Ondavská 8 82108 Bratislava 2 25,00 € 07.04.2017 17 vyúčtovacia faktúra
170142 45502625  Peter Kutlák, PK – electron Janka Kráľa 700/30 02901 Námestovo 550,00 € 07.04.2017 51 elektromontážne práce SM
170143 47542667  Energy Europe, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava 527,94 € 11.04.2017 12016 vyúčtovanie el. energie 32017
170144 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 4,80 € 11.04.2017 122016 stravovanie 032017
170145 00162957  IVES Čs. armády č. 20 04118 Košice 83,65 € 11.04.2017 vyúčtovanie zálohovej faktúry
170146 35782412  UNISTAV SLOVAKIA, s,r.o. Jakabova 43 82104 Bratislava 14 179,36 € 11.04.2017 282016 úprava povrchových schodových ramien a podest
170147 31584608  Svetlo, obchodná spoločnosť Katolíckej jednoty, s.r.o. Štefánikova 206/3 02901 Námestovo 100,20 € 18.04.2017 902 materiál pre názorné vyučovanie
170148 31584608  Svetlo, obchodná spoločnosť Katolíckej jednoty, s.r.o. Štefánikova 206/3 02901 Námestovo 18,40 € 18.04.2017 902 materiál pre názorné vyučovanie
170149 10846671  Peter Bolek EKORAY, Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 60,72 € 18.04.2017 122015 spracovanie biologicky rozložiteľným odpadov1.Q.2017
170150 14272377  Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363 02942 Bobrov 46,44 € 20.04.2017 59 OPP
170151 35763469  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 237,67 € 20.04.2017 132013 služby mobilnej siete 32017- telekom. služby
170152 36399493  DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo 20,41 € 20.04.2017 62015 internet optic 42017
170153 14168821  Marián Grígeľ, stavebniny Miestneho priemyslu 02901 Námestovo 60,00 € 25.04.2017 53 materiál na údržbu
170154 17811678  Ján Štajer Derato Bysterecká 2066/1 02601 Dolný Kubín 593,43 € 25.04.2017 56 dezinsekcia
170155 41795261  Klimek Martin Habovka 293 02732 Habovka 218,03 € 25.04.2017 57 pranie posteľnej bielizne
170156 00585441  Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4 81623 Bratislava 999,95 € 25.04.2017 82017 poistenie budov