Jún 2012


Číslo dokladu
Dodávateľ
Obnos dokladu s DPH
Dátum prijatia
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Text
120213 36403008  Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 1 651,00 1.6.2012 12012 zál. el.energie
120214 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 660,00 1.6.2012 42011 vodné, stočné
120215 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 247,23 1.6.2012 544 potraviny
120216 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 682,49 1.6.2012 545 potraviny
120217 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 812,96 1.6.2012 546 potraviny
120218 36008338  Chrien Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 169,30 1.6.2012 557 potraviny
120219 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 298,51 1.6.2012 555 potraviny
120220 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 275,94 1.6.2012 554 potraviny
120221 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 120,53 1.6.2012 556 potraviny
120222 45936676  Dominik Chovanec Mláka 3/4 02901 Námestovo 77,40 1.6.2012 553 vajcia
120223 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 43,43 8.6.2012 913 mat. na údržbu
120224 31320007  Pamiko Račianska 89 83102 Bratislava 12,72 8.6.2012 912 časopis
120225 41566131  ICI Zástranie 211 01003 Žilina 631,26 8.6.2012 142009 údržba hardveru 052012
120226 41566131  ICI Zástranie 211 01003 Žilina 516,00 8.6.2012 142009 údržba sotvérov 062012
120227 Generali P.O.Box 10 82004 Bratislava 161,39 8.6.2012 poistenie nehnuteľnosti
120228 14272199  Jozef Pisarčík P-mal Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 14,26 8.6.2012 911 mat. na maľovanie
120229 36404233   Janckulík 38,07 8.6.2012 54 mazivá a oleje do kosačky
120230 31352324  GM Electronic Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 58 82105 Bratislava 46,10 8.6.2012 68 akumulátor do kam. zabez. systému
120231 33754217  Emil Lach BOLARE Rabča 440 02944 Rabča 30,50 8.6.2012 65 mat. na úrdžbu
120232 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 3,84 8.6.2012 4/2009 stravovanie
120233 37810235  Základná škola Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 16,00 8.6.2012 stravovanie
120234 37905481  Klimek Martin Habovka 293 02732 Habovka 46,33 8.6.2012 71 pranie
120235 36631124  Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 11,48 8.6.2012 72 časopisy
120236 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 213,43 8.6.2012 132006 telefónne poplatky
120237 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 227,43 14.6.2012 102007 poplat. za telefón
120238 00315703   MIKONA 143,11 14.6.2012 74 servisná kontrola
120239 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 269,06 14.6.2012 564 potraviny
120240 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 137,75 14.6.2012 565 potraviny
120241 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 47,16 14.6.2012 563 potraviny
120242 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 238,30 14.6.2012 562 potraviny
120243 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo 629,20 14.6.2012 52012 miestny poplatok za komunálne odpady
120244 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava 106,38 14.6.2012 232006 telef.poplat.
120245 14272377  Ing. Vladimír Petriska, Bortex Nová cesta 363 02942 Bobrov 43,37 22.6.2012 59 OPP
120246 33596590  Wistéria – Jozef Borovjak Bernolákjova 419/21 02901 Námestovo 22,20 22.6.2012 76 postreky
120247 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 37,75 22.6.2012 22012 aktual. knihy
120248 41235533  Dajaro Záápad 1140/23 02801 Trstená 49,92 22.6.2012 70 mat. pre náz. vyučovanie
120249 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 39,56 26.6.2012 22012 aktual. knihy
120250 36008338  Chrien Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 129,34 26.6.2012 566 potraviny
120251 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 154,87 26.6.2012 567 potraviny
120252 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 171,52 26.6.2012 568 potraviny
120253 46184309  4USt, s.r.o. Štefánikova 267/16 02901 Námestovo 283,30 26.6.2012 67 rehabilitačné pomôcky, zdravotnícky materiál
120254 36731668  MT ENGINEERING, s.r.o. Dolná Trnovská 550/1 01001 Žilina 2 400,00 28.6.2012 544 výkon činnosti OSO na verejné obstarávanie