Jún 2013


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
130190 36403008  Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 1 670,00 3.6.2013 012013 zál. el. energie
130191 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 660 3.6.2013 22011 vodné, stočné
130192 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 203,52 3.6.2013 906 chlieb, pečivo
130193 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 674,27 3.6.2013 547 potraviny – ovocie, zelenina
130194 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 885,77 3.6.2013 548 potraviny – mäso, mäsové výrobky
130195 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 248,6 3.6.2013 558 potraviny
130196 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 145,13 3.6.2013 559 potraviny
130197 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 145,81 3.6.2013 560 potraviny
130198 35910739  SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 875 10.6.2013 162012 vyúčtovanie plynu 52013
130199 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo 629,2 10.6.2013 042013 komunálny odpad
130200 36631124  Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 15,08 10.6.2013 12013 časopisy
130201 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 43,75 10.6.2013 4 aktual. knihy
130202 36426661  Výťahy Renovalift Hlavná 448 01009 Žilina 100,39 10.6.2013 43 oprava výťahu
130203 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 83,3 10.6.2013 44 materiál na údržbu
130204 14185199  Nina Laciková, Elvila Východná 10 03601 Martin 38,4 10.6.2013 45 oprava a revízia
130205 36442402  Orava – retail, s.r.o. Seberíniho 2 82103 Bratislava 259 10.6.2013 46 práčka Whirpool 7519
130206 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 4,56 10.6.2013 42009 stravovanie 52013
130207 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 217,57 10.6.2013 132006 služby pevnej siete
130208 35910739  SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 186,58 10.6.2013 162012 vyúčtovanie plynu 52013
130209 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava 105,58 18.6.2013 232006 telef.poplat.
130210 36631124  Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 315,42 18.6.2013 12013 časopisy
130211 37810235  Základná škola Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 19 18.6.2013 42009 stravovanie
130212 14185199  Nina Laciková, Elvila Východná 10 03601 Martin 108 18.6.2013 45 revízia šikmej schodiskovej plošiny
130213 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 252,96 18.6.2013 102007 úhrada poplatkov za mobilné služby
130214 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 30,98 18.6.2013 102007 úhrada poplatkov za mobilné služby
130215 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 42,15 18.6.2013 4 aktual. knihy
130216 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne 39,27 24.6.2013 052013 príspevok na stravovanie
121035 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne 19,8 24.6.2013 052013 stravovanie – príspevok zo SF
130217 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 255,85 25.6.2013 564 potraviny
130218 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 220,4 25.6.2013 566 potraviny
130219 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 324,92 25.6.2013 568 potraviny
130220 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 74,15 25.6.2013 569 potraviny
130221 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 188,82 25.6.2013 565 potraviny
130222 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 161,74 25.6.2013 567 potraviny
130223 43768296  Viva poradenstvo, PhDr. Filková Oľga Červeného kríža 02901 Námestovo 1 180,00 26.6.2013 192012 supervíziu v kognitívnej behaviorálnej psychoterapii
130224 35790253  Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81808 Bratislava 201,6 26.6.2013 908 inzercia v novinách MY Oravské noviny
130225 35790253  Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81808 Bratislava 201,6 26.6.2013 909 inzercia v novinách MY Oravské noviny na 2.7.2013
130226 37729501  Ing. Peter Sahul Štefánikova 264/30 02901 Námestovo 1 358,45 26.6.2013 51 čistiace a hygienické potreby, dezinfekcia, postreky
130227 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 180,62 28.6.2013 561 chlieb, pečivo
130228 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 624,81 28.6.2013 563 potraviny – mäso, mäsové výrobky
130229 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 4,08 28.6.2013 42009 stravovanie 62013
121038 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 61,2 28.6.2013 42009 stravovanie 12013 – 62013, príspevok zo SF