Október 2013


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
130338 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 257,08 1.10.2013 578 potraviny
130336 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 1 004,09 1.10.2013 577 mäso, mäsové výrobky
130345 36432610  Triomat Štefánikova 266/17 02901 Námestovo 524,87 1.10.2013 76 kancelárske potreby
130342 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 77,14 1.10.2013 91 mat. na úrdžbu
130344 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 46,00 1.10.2013 42013 aktual. knihy Dok. ZŠ
130331 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 660,00 1.10.2013 22011 vodné, stočné
130343 14272199  Jozef Pisarčík P-mal Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 241,34 1.10.2013 77 maliarske potreby a materiál
130330 36403008  Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 1 670,00 1.10.2013 012013 záloha el. energie
130335 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 722,28 1.10.2013 576 potraviny
130346 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 4,80 1.10.2013 42009 stravovanie
130341 37906127  Daniela Bakaľová Ťapešovo 90 02951 Ťapešovo 90 175,00 1.10.2013 585 zemiaky
130339 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 257,47 1.10.2013 583 potraviny
130340 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 101,22 1.10.2013 584 potraviny
130337 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 247,16 1.10.2013 575 chlie, pečivo
130333 35095091  Peter Kekeľák – KEKO Slobody 550/15 02901 Námestovo 258,92 1.10.2013 94 DTD sivá, hrana ABS
130332 43455107  Michal Danč – MEBS SK Pavla MUdroňa 30 03601 Martin 55,80 1.10.2013 72 bezdotykový prívesok MIFARE PFM01KB+
130334 36418668  Nábytkár, s.r.o. Nábrežie Oravy 2909/5 02601 Dolný Kubín 160,00 1.10.2013 93 stolová noha
130347 40341224  Peter Trnka Babín 158 02952 Babín 160,00 1.10.2013 96 zhotovenie konferenčných stolov
130348 72112301  Milan Bílek – maloobchod so smíšeným zbožím Nádražní 827 39301 Pelhřimov 96,08 10.10.2013 918 mat. pre názorné vyučovanie VP
130351 14169622  Ing. Anton Florek – PREDOS Hattalova 314 02901 Námestovo 430,00 10.10.2013 97 nákup krovinorezu
130350 40746984  Tomáš Balcerčík Andraja Hlinku 2005/10 02901 Varín 1 447,00 10.10.2013 71 revízie plynových a tlakových zariadení
130349 34663801  ADAMED Scherera 38 92101 Piešťany 80,70 10.10.2013 84 gél EEG, abrazívny gél
130354 35730129  Verlag Dashofer Železiarska 13 81499 Bratislava 187,20 10.10.2013 917 online – Knižnica Škola efektívne
130362 37089919  Anton Tuka Šoltésovej 656 02743 Nižná 679,00 10.10.2013 919 162009 servis EZS
130367 44410140  TRIO-H Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo 349,85 10.10.2013 79 materiál pre názorné vyučovanie
130368 44410140  TRIO-H Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo 150,00 10.10.2013 80 materiál pre názorné vyučovanie
130357 36432849  U-MAX Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo 2 399,00 10.10.2013 81 vysávače
130356 35910739  SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 3 515,00 10.10.2013 152013 záloha plynu 09102013
130358 00585441  Kooperatíva Štefanovičova 4 81623 Bratislava 104,00 10.10.2013 162013 havarijné poistenie
130359 00151700  Allianz – Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 137,81 10.10.2013 222006 zákonné poistenie
130353 00693804  COOP Jednota Hviezdoslavova 1/11 02901 Námestovo 93,02 10.10.2013 83 čistiace a hygienické potreby
130361 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava 107,54 10.10.2013 232006 telef.poplat.
130352 14185199  Nina Laciková, Elvila Východná 10 03601 Martin 110,40 10.10.2013 90 revízia výťahov a schodiskovej plošiny
130355 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 6,12 10.10.2013 142013 aktivácia mobil. telef. k EZS
130360 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 82,43 10.10.2013 132006 poplat. pevnej siete
130363 37905481  Klimek Martin Habovka 293 02732 Habovka 92,66 10.10.2013 92 pranie posteľnej bielizne
130364 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 516,00 10.10.2013 142009 údržba softvérov 102013
130365 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 240,00 10.10.2013 142009 údržba HW zar.092013
130366 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 244,30 10.10.2013 89 UniFI prístup k internetu
130369 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 85,99 16.10.2013 132006 poplat. pevnej siete
130371 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 440,38 16.10.2013 102007 poplatky za mobilné služby
130372 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 23,14 16.10.2013 102007 poplatky za mobilné služby
130373 00693804  COOP Jednota Hviezdoslavova 1/11 02901 Námestovo 106,95 16.10.2013 95 mat. pre názorné vyučovanie
130374 36320439  Daffer, s.r.o. Včelárska 1 Prievidza 332,00 16.10.2013 101 mat. pre názorné vyučovanie
130370 3193843  Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin Nám. S.H. Vajanského 1 0360 Martin 123,00 16.10.2013 103 pracovné stretnutie – školenie
130376 36432849  U-MAX Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo 69,00 16.10.2013 100 čistiace prostriedky
130375 33788880  Michal Belvončík – ReMaB Vladina 664 02744 Tvrdošín 90,72 16.10.2013 102 UP pre názorné vyučovanie
130377 33898006  Rastislav Baník – FILIP Mieru 280/14 02901 Námestovo 90,00 17.10.2013 104 čistenie odpadov
130390 46626794  STAVEB – TECH Klin 43 02941 Klin 1 128,00 23.10.2013 105 lešenie pre odbor murár
130389 35848260  ProSolutions Hroznová 3/A 83101 Bratislava 125,50 23.10.2013 116 učebné pomôcky
130387 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 49,98 23.10.2013 052013 stravovanie
130388 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 25,20 23.10.2013 052013 príspevok zo SF
130385 37810235  Základná škola Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 20,00 23.10.2013 162013 stravovanie
130379 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 294,72 23.10.2013 594 potraviny
130380 36019208   Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 57,60 23.10.2013 593 potraviny
130381 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 262,03 23.10.2013 592 potraviny
130382 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 303,36 23.10.2013 589 potraviny
130378 37906127  Daniela Bakaľová Ťapešovo 90 02951 Ťapešovo 90 380,00 23.10.2013 598 potraviny – zemiaky
130383 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 282,60 23.10.2013 591 potraviny
130386 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 42,51 23.10.2013 42013 aktual. knihy VD s poruch. učenia
130384 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 225,04 23.10.2013 590 potraviny
130394 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 1,00 28.10.2013 142013 aktivácia mobil. telef.
130391 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 185,95 28.10.2013 596 potraviny
130392 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 144,19 28.10.2013 597 potraviny
130393 36442402  Orava – retail, s.r.o. Seberíniho 2 82103 Bratislava 360,00 28.10.2013 120 učebná pomôcka