September 2018


Číslo Popis Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
180331 stavebný dozor  1 250,00 92018 07.08.2018 Štefan Tropek Rabčice 400, 02945 Rabčice 35098449
180332 výkon zodpovednej osoby 082018 60,00 132018 07.08.2018 osobnyudaj.sk Garbiarska 5, 04001 Košice 50528041
180333 poplatky mobilnej siete 20,28 262014 07.08.2018 Orange Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
180334 služby mobilnej siete 72018- telekom. služby 290,87 132013 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
180335 poplatky za telekom. služby pevné 72018 137,18 182013 07.08.2018 Slovak Telekom Kardžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
180336 záloha vody 82018 660,00 42015 07.08.2018 Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín 36672254
180337 záloha el. energie 82018 1 324,84 62018 07.08.2018 BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica 36597007
180338 záloha plynu 082018 1 319,41 222017 07.08.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565
180339 materiál na údržbu 56,91 906 07.08.2018 Stavebný podnik Miestneho priemyslu, 02901 Námestovo 36373249
180340 materiál na údržbu 342,49 102 07.08.2018 UNISTAV SLOVAKIA, s.r.o. Jakabova 43, 82104 Bratislava 35782412
180341 internet Optic 82018 – poplatok 20,41 062015 07.08.2018 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo 36399493
180342 údržba PC 72018 217,00 92015 09.08.2018 PC Support Martina Rázusa 1154/70, 0101 Žilina 47192917
180343 údržba Linux 72018 414,00 102015 09.08.2018 PC Support Martina Rázusa 1154/70, 0101 Žilina 47192917
180344 údržba Profylaktika 72018 554,00 112015 09.08.2018 PC Support Martina Rázusa 1154/70, 0101 Žilina 47192917
180345 materiál na údržbu 180,00 94 09.08.2018 Ľudmila Ganobjaková Klin 89, 02941 Klin 89 17952476
180346 renovácia tonerov 3 315,56 342015 09.08.2018 Ing. Andrej Mičica ICI Martina Rázusa 1154/70, 01001 Žilina 41566131
180347 projektová dokumentácia "Zníženie energetickej náročnosti" 20 682,00 192018 14.08.2018 Progressum, s.r.o. Jenisejská 59, 04012 Košice – Nad Jazerom 47344806
180348 nábytok, ležadla, lavice do MŠ 2 943,00 98 14.08.2018 NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319
180349 vyúčtovacia faktúra ZF 19/2018 382,19 23 14.08.2018 ŠEVT Cementárenská cesta  16, 97472 Banská Bystrica 31331131
180350 testový súbor ADOS 2 1 016,59 126 14.08.2018 Psychoprof, spo. s r.o. Sládkovičova 7, 94063 Nové Zámky 34132988
180351 OPP – hygienické potreby 50,04 128 20.08.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363, 02942 Bobrov 14272377
180352 dezinfecia ŠJ 75,20 129 27.08.2018 Ján Štajer Derato Bysterecká 2066/1, 02601 Dolný Kubín 17811678
180353 OPP  –  upratovačky 240,05 127 27.08.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363, 02942 Bobrov 14272377
180354 materiál pre názorné vyučovanie v OU 390,00 119 27.08.2018 REMAB s.r.o. Vladina 664/15, 02744 Tvrdošín 47800267
180355 kancelársky papier 290,00 131 142015 27.08.2018 EM Laser s.r.o. Mútne 469, 02963 Mútne 47055031
180356 potraviny 412,48 582 31.08.2018 CBA Verex Vojtaššákova 595, 02744 Tvrdošín 31645704
180357 potraviny 113,86 583 182015,262017 31.08.2018 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
180358 potraviny 85,68 584 192015 31.08.2018 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
180359 potraviny 97,06 585 31.08.2018 CHRIEN, spol. s r.o.  Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen 36008338
180360 potraviny 149,93 587 232015 31.08.2018 Mokis Oslobodenia 940, 02801 Trstená 36383554
180361 potraviny 56,42 589 182015,262017 31.08.2018 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
180362 potraviny 124,79 590 182015,262017 31.08.2018 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
180363 potraviny 253,15 591 31.08.2018 CHRIEN, spol. s r.o.  Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen 36008338
180364 chlieb a pečivo 3,48 586 31.08.2018 Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22, 02901 Námestovo 10846042
180365 potraviny 152,09 588 31.08.2018 Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4, 02901 Námestovo 34419845